109. Keberadaan kepala madrasah
| No | Pelaksana Tupoksi | Bidang |
| 1 | Pendidik | Bidang Agama |
| 2 | Manager / Pengelola | Pengelolaan Madrasah |
| 3 | Adminstrator | Pengelola Administrasi Madrasah |
| 4 | Supervisor | Peng was / penilai |
| 5 | Leadership | Pemimpin |
| 6 | Inovator | Pembaharu dalam pendidikan |
| 7 | Motivator | Pendorong dan penggerak pendidikan |
110. Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) unutk mendukung administrasi pendidikan dengan fasilitas dan petugas khusus.
| No | Jenis Kegiatan SIM |
| 1 | Adanya petugas administrasi untuk membantu Kepala Madrasah |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
VII. STANDAR PEMBIAYAAN
111. Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah selama tiga tahun terakhir
| No | Uraian | Tahun | ||
| | | 2007 | 2008 | 2009 |
| PENDAPATAN | | | | |
| 1 | Anggaran Pemerintah | | | |
| |
| 32,760,000 | 49,149,000 | 79,199,000 |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| 2 | Dana Masyarakat | | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| 2.500.000 | | |
| 3 | Donasi | | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| 4 | Pendapatan lain | | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| TOTAL PENDAPATAN | 35.250.000 | | | |
| | | | | |
| PENGELUARAN | | | | |
| 1 | Langsung pada sekolah/madrasah | | | |
| |
| 21,156,000 | 41,791,500 | 55,881,000 |
| |
| 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| |
| 2,160,000 | 2,160,000 | 3,060,000 |
| |
| 750,000 | 350,000 | 2,633,000 |
| |
| 2,500,000 | 450,000 | 6,092,500 |
| |
| 450,000 | 450,000 | 1,422,750 |
| |
| 350,000 | 170,000 | 717,500 |
| |
| 344,000 | 227,500 | 287,500 |
| |
| 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| |
| 300,000 | 300,000 | 1,500,000 |
| |
| 2,500,000 | | 1,001,000 |
| |
| 300,000 | | 480,000 |
| |
| 1,200,000 | | 2,873,750 |
| 2 | Tidak langsung pada sekolah | 21,156,000 | | |
| |
| 2,500,000 | | |
| |
| | | |
| 3 | Pengeluaran lainnya | | | |
| TOTAL PENGELUARAN | 32,760,000 | 49,149,000 | 79,199,000 | |
112. Biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
| No | Jenis kegiatan pengembangan | Jumlah ( Rp ) |
| 1 | Pelatihan KKG se KKM Kecamatan | |
| 2 | Mengikuti pelatihan | |
| 3 | | |
113. Anggaran untuk pengembangan pendidik satu tahun terakhir
| No | Alokasi Anggaran | Jumlah ( Rp ) |
| 1 | Gaji dan tunjangan guru | 55,881,000 |
| 2 | Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan | 2,500,000 |
| 3 | Biaya pengembangan guru dan tenaga kependidikan | 3,060,000 |
| 4 | Kegiatan pembelajaran | 2,633,000 |
| 5 | Kegiatan kesiswaan | 6,092,500 |
| 6 | Alat tulis madrasah | 1,422,750 |
| 7 | Bahan habis pakai | 717,500 |
| 8 | Alat habis pakai | 287,500 |
| 9 | Kegiatan rapat | 750,000 |
| 10 | Transport dan perjalanan dinas | 1,500,000 |
| 11 | Pengadaan soal soal ulangan/ujian | 1,001,000 |
| 12 | Daya dan jasa | 480,000 |
| 13 | Kegiatan operasi tidak langsung | 2,873,750 |
| 14 | Biaya kebutuhan pendidikan dan lainnya | |
114. Biaya operasional untuk guru pada tahun berjalan ( dalam rupiah )
| No | Nama guru | Jabatan | Gol | Gaji pokok | insentif | Tunjangan |
| 1 | MOCHAMMAD AS'ARI. | Kepala Madrasah | | 250000 | 162000 | 42000 |
| 2 | MOH.ASMUNI | Guru / Waka Humas | | 120000 | 78000 | 117000 |
| 3 | MOHAMMAD AMRI. | Guru | | 120000 | 78000 | 57000 |
| 4 | JAZURI. A.Ma. | Wa.Ka, Kesis/Walas 5 | | 120000 | 78000 | 63000 |
| 5 | MUJIB BAKHTIYAR.S.PdI | Guru | | 125000 | 84000 | 15000 |
| 6 | ZAINUR ROFIQ,SE | Waka Kurikulum/Walas 6 | | 105000 | 78000 | 12000 |
| 7 | M.ZAINAL ARIFIN. | Wali Kelas 4 | | 90000 | 90000 | 15000 |
| 8 | KHUSNUL ABIDIN. | Guru | | 35000 | 54000 | 15000 |
| 9 | ABDUL KHOLIQ | Wali Kelas 3 | | 90000 | 78000 | 15000 |
| 10 | HERRY SESWANTO | Guru | | 70000 | 60000 | 9000 |
| 11 | M.HADI BASYARUDDIN | Guru /Bendahara | | 120000 | 84000 | 9000 |
| 12 | M.KHARIS | Guru | | 70000 | 54000 | 6000 |
| 13 | TUMINAH | Wali Kelas 2 | | 150000 | 162000 | 21000 |
| 14 | DEWI ISTIFAIYAH | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 15 | ISRORIYAH. | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 16 | LAILATUL MU'AWANAH | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 17 | LILIK SRIATI NINGSIH | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 18 | FITROTIN AZIZAH | Guru/TU | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 19 | NUR ALIFAH,S.PdI | Wali Kelas 1 | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 20 | NUR ARBA'ATIN A,Ma | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 21 | NUR LINA ZAHIROH | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 22 | NUR SHOBIKHAH | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 23 | NUR ZAIDAH | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 24 | SITI MUKHAIYAH | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 25 | SULAMI | Guru | | 50000 | 132000 | 9000 |
115. Biaya operasional untuk tenaga kependidikan pada tahun berjalan (dalam rupiah)
| No | Nama guru | Jabatan | Gol | Gaji pokok | insentif | Tunjangan |
| 1 | FITROTIN AZIZAH | Ka TU | | 50000 | 132000 | 9000 |
| 2 | HERRY SESWANTO | TU | | 70000 | 60000 | 9000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
116 s.d 125 alokasi biaya operasi sekolah diluar pendidik dan tenaga kependidikan
| No | Jenis biaya pengeluaran | Jumlah ( Rp ) |
| 1 | Kegiatan pembelajaran | |
| 2 | Kegiatan kesiswaan | |
| 3 | Alat tulis madrasah | |
| 4 | Bahan habis pakai | |
| 5 | Alat habis pakai | |
| 6 | Kegiatan rapat | |
| 7 | Transport dan perjalanan dinas | |
| 8 | Pengadaan soal soal ulangan/ujian | |
| 9 | Daya dan jasa | |
| 10 | Kegiatan operasi tidak langsung | |
126 s.d 127 –
128. Biaya pendaftaran ulang siswa setiap awal tahun
| No | Kelas | Besar biaya pendaftaran | Jumlah ( Rp ) |
| 1 | Kelas 1 – 3 | - | |
| 2 | Kelas 4 - 5 | - | |
129. Biaya subsidi silang meliputi : pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan, pemberian bea siswa, dan bentuk lainnya.
| No | Tahun | Jumlah siswa yang layak terima | Jumlah siswa Penerima |
| 1 | 2009 | 63 | 41 |
| 2 | 2010 | 60 | 41 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| | Jumlah | | |
130. Pungutan biaya personal di samping uang sekolah / madrasah
| No | Tahun | Jumlah siswa yang layak terima |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| | Jumlah | |
131. Pengambilan keputusan untuk menarik atau tidak menarik biaya personal
melibatkan berbagai pihak.
| No | Pihak yang dilibatkan dalam pembahasan |
| 1 | Komite |
| 2 | Yayasan |
| 3 | Guru |
| 4 | Wali murid |
| | |
132. --
133.Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan selama empat tahun terakhir.
| No | Kepemilikan | Tahun kepemilikan | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | Pedoman pengelolaan keuangan | √ | √ | √ | √ |
134. Dilaksanakan pembukuan biaya operasi selama tiga tahun terakhir.
| No | dilaksanakan | Tahun kepemilikan | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1 | Pedoman pengelolaan keuangan | √ | √ | √ |
135. Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama
empat tahun terakhir.
| No | dilaksanakan | Tahun pembuatan | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | Laporan pertanggung jawaban keuangan | √ | √ | √ | √ |
VIII. STANDAR PENILAIAN
136. Sosialisasi rancangan dan kriteria penilaian.
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Cara sosialisasi |
| 1 | MOH.ASMUNI | Alqur an Hadits | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 2 | MOHAMMAD AMRI. | SKI | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 3 | JAZURI. A.Ma. | IPA | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 4 | MUJIB BAKHTIYAR.S.PdI | Guru kelas 3 | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 5 | ZAINUR ROFIQ,SE | Matematika / SBK | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 6 | M.ZAINAL ARIFIN. | B Arab, Aqidah | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 7 | KHUSNUL ABIDIN. | B. Jawa , Ke NU an | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 8 | ABDUL KHOLIQ | Guru Kelas 3 | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 9 | HERRY SESWANTO | Penjas | Sosialisasi Praktek Lapangan |
| 10 | M.HADI BASYARUDDIN | Bhs Inggris | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 11 | M.KHARIS | Guru Extra | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 12 | TUMINAH | Guru Kelas 2 | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 13 | DEWI ISTIFAIYAH | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 14 | ISRORIYAH. | Guru Kelas 3 | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 15 | LAILATUL MU'AWANAH | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 16 | LILIK SRIATI NINGSIH | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 17 | FITROTIN AZIZAH | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 18 | NUR ALIFAH,S.PdI | Guru Kelas 1 | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 19 | NUR ARBA'ATIN A,Ma | Guru Kelas 1 | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 20 | NUR LINA ZAHIROH | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 21 | NUR SHOBIKHAH | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 22 | NUR ZAIDAH | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 23 | SITI MUKHAIYAH | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
| 24 | SULAMI | Guru Agama | Sosialisasi Kompetensi dasar |
137. Silabus mata pelajaran.
| No | Mata Pelajaran | Tingkat kesesuaian | |||
| Sangat Sesuai | Sesuai | Kurang sesuai | Sangat tidak sesuai | ||
| 1 | Bahasa Indonesia | | √ | | |
| 2 | Ilmu Pengetahuan Alam | | √ | | |
| 3 | Ilmu Pengetahuan Sosial | | √ | | |
| 4 | Matematika. | | √ | | |
| 5 | PKn | | √ | | |
| 6 | Aqidah Akhlaq | | √ | | |
| 7 | Al qur an Hadits | | √ | | |
| 8 | Fiqih | | √ | | |
| 9 | Sejarah Kebudayaan Islam | | √ | | |
| 10 | Bahasa Arab | | √ | | |
Keterangan: * Isilah tanda ceklis (9) sesuai dengan “kualitas silabus”
138. Instrumen dan pedoman penilaian yang dikembangkan oleh guru.
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Intrumrn Penilaian yang di buat |
| 1 | MOH.ASMUNI | Alqur an Hadits | Praktek dan Tulis |
| 2 | MOHAMMAD AMRI. | SKI | Tes tuli |
| 3 | JAZURI. A.Ma. | IPA | Praktek dan tes tulis |
| 4 | MUJIB BAKHTIYAR.S.PdI | Guru kelas 3 | Porto folio |
| 5 | ZAINUR ROFIQ,SE | Matematika / SBK | Praktek, unjuk kerja, dan tulis |
| 6 | M.ZAINAL ARIFIN. | B Arab, Aqidah | Praktek dan tulis |
| 7 | KHUSNUL ABIDIN. | B. Jawa , Ke NU an | Praktek dan tulis |
| 8 | ABDUL KHOLIQ | Guru Kelas 3 | Porto folio |
| 9 | HERRY SESWANTO | Penjas | Praktek dan tulis |
| 10 | M.HADI BASYARUDDIN | Bhs Inggris | Praktek dan tulis |
| 11 | M.KHARIS | Guru Extra | Praktek / unjuk kerja |
| 12 | TUMINAH | Guru Kelas 2 | Porto folio |
| 13 | DEWI ISTIFAIYAH | Guru Agama | Praktek dan tulis |
| 14 | ISRORIYAH. | Guru Kelas 3 | Porto folio |
| 15 | LAILATUL MU'AWANAH | Guru Agama | Praktek dan tulis |
| 16 | LILIK SRIATI NINGSIH | Guru Agama | Praktek dan tulis |
| 17 | FITROTIN AZIZAH | Guru Agama | Praktek dan tulis |
| 18 | NUR ALIFAH,S.PdI | Guru Kelas 1 | Porto folio |
| 19 | NUR ARBA'ATIN A,Ma | Guru Kelas 1 | Porto folio |
| 20 | NUR LINA ZAHIROH | Guru Agama | Praktek dan tulis |
| 21 | NUR SHOBIKHAH | Guru Agama | Praktek dan tulis |
| 22 | NUR ZAIDAH | Guru Agama | Praktek dan tulis |
| 23 | SITI MUKHAIYAH | Guru Agama | Praktek dan tulis |
| 24 | SULAMI | Guru Agama | Praktek dan tulis |
139. Teknik penilaian.
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Tekhnik Penilaian yang di gunakan | ||||
| Tes | Pengamatan | Penugasan | Porto Folio | Lainnya | |||
| 1 | MOH.ASMUNI | Alqur an Hadits | √ | √ | √ | | |
| 2 | MOHAMMAD AMRI. | SKI | √ | √ | √ | | |
| 3 | JAZURI. A.Ma. | IPA | √ | √ | √ | | |
| 4 | MUJIB BAKHTIYAR.S.PdI | Guru kelas 3 | √ | √ | √ | | |
| 5 | ZAINUR ROFIQ,SE | Matematika / SBK | √ | √ | √ | | √ |
| 6 | M.ZAINAL ARIFIN. | B Arab, Aqidah | √ | √ | √ | | |
| 7 | KHUSNUL ABIDIN. | B. Jawa , Ke NU an | √ | √ | √ | | |
| 8 | ABDUL KHOLIQ | Guru Kelas 3 | √ | √ | √ | | |
| 9 | HERRY SESWANTO | Penjas | | √ | √ | | √ |
| 10 | M.HADI BASYARUDDIN | Bhs Inggris | √ | √ | √ | | |
| 11 | M.KHARIS | Guru Extra | √ | √ | √ | | |
| 12 | TUMINAH | Guru Kelas 2 | √ | √ | √ | | |
| 13 | DEWI ISTIFAIYAH | Guru Agama | √ | √ | √ | | |
| 14 | ISRORIYAH. | Guru Kelas 3 | √ | √ | √ | | |
| 15 | LAILATUL MU'AWANAH | Guru Agama | √ | √ | √ | | |
| 16 | LILIK SRIATI NINGSIH | Guru Agama | √ | √ | √ | | |
| 17 | FITROTIN AZIZAH | Guru Agama | √ | √ | √ | | |
| 18 | NUR ALIFAH,S.PdI | Guru Kelas 1 | √ | √ | √ | | |
| 19 | NUR ARBA'ATIN A,Ma | Guru Kelas 1 | √ | √ | √ | | |
| 20 | NUR LINA ZAHIROH | Guru Agama | √ | √ | √ | | |
| 21 | NUR SHOBIKHAH | Guru Agama | √ | √ | √ | | |
| 22 | NUR ZAIDAH | Guru Agama | √ | √ | √ | | |
| 23 | SITI MUKHAIYAH | Guru Agama | √ | √ | √ | | |
140. Pengolahan hasil penilaian.
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Bentuk dari bukti pengolahan hasil penilaian |
| 1 | MOH.ASMUNI | Alqur an Hadits | UH / UTS/ UAS |
| 2 | MOHAMMAD AMRI. | SKI | UH / UTS/ UAS |
| 3 | JAZURI. A.Ma. | IPA | UH / UTS/ UAS |
| 4 | MUJIB BAKHTIYAR.S.PdI | Guru kelas 3 | UH / UTS/ UAS |
| 5 | ZAINUR ROFIQ,SE | Matematika / SBK | UH / UTS/ UAS |
| 6 | M.ZAINAL ARIFIN. | B Arab, Aqidah | UH / UTS/ UAS |
| 7 | KHUSNUL ABIDIN. | B. Jawa , Ke NU an | UH / UTS/ UAS |
| 8 | ABDUL KHOLIQ | Guru Kelas 3 | UH / UTS/ UAS |
| 9 | HERRY SESWANTO | Penjas | UH / UTS/ UAS |
| 10 | M.HADI BASYARUDDIN | Bhs Inggris | UH / UTS/ UAS |
| 11 | M.KHARIS | Guru Extra | UH / UTS/ UAS |
| 12 | TUMINAH | Guru Kelas 2 | UH / UTS/ UAS |
| 13 | DEWI ISTIFAIYAH | Guru Agama | UH / UTS/ UAS |
| 14 | ISRORIYAH. | Guru Kelas 3 | UH / UTS/ UAS |
| 15 | LAILATUL MU'AWANAH | Guru Agama | UH / UTS/ UAS |
| 16 | LILIK SRIATI NINGSIH | Guru Agama | UH / UTS/ UAS |
| 17 | FITROTIN AZIZAH | Guru Agama | UH / UTS/ UAS |
| 18 | NUR ALIFAH,S.PdI | Guru Kelas 1 | UH / UTS/ UAS |
| 19 | NUR ARBA'ATIN A,Ma | Guru Kelas 1 | UH / UTS/ UAS |
| 20 | NUR LINA ZAHIROH | Guru Agama | UH / UTS/ UAS |
| 21 | NUR SHOBIKHAH | Guru Agama | UH / UTS/ UAS |
| 22 | NUR ZAIDAH | Guru Agama | UH / UTS/ UAS |
| 23 | SITI MUKHAIYAH | Guru Agama | UH / UTS/ UAS |
141. Daftar guru yang mengembalikan hasil pekerjaan siswa.
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Bentuk dari bukti pengolahan hasil penilaian |
| 1 | MOH.ASMUNI | Alqur an Hadits | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 2 | MOHAMMAD AMRI. | SKI | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 3 | JAZURI. A.Ma. | IPA | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 4 | MUJIB BAKHTIYAR.S.PdI | Guru kelas 3 | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 5 | ZAINUR ROFIQ,SE | Matematika / SBK | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 6 | M.ZAINAL ARIFIN. | B Arab, Aqidah | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 7 | KHUSNUL ABIDIN. | B. Jawa , Ke NU an | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 8 | ABDUL KHOLIQ | Guru Kelas 3 | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 9 | HERRY SESWANTO | Penjas | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 10 | M.HADI BASYARUDDIN | Bhs Inggris | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 11 | M.KHARIS | Guru Extra | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 12 | TUMINAH | Guru Kelas 2 | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 13 | DEWI ISTIFAIYAH | Guru Agama | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 14 | ISRORIYAH. | Guru Kelas 3 | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 15 | LAILATUL MU'AWANAH | Guru Agama | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 16 | LILIK SRIATI NINGSIH | Guru Agama | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 17 | FITROTIN AZIZAH | Guru Agama | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 18 | NUR ALIFAH,S.PdI | Guru Kelas 1 | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 19 | NUR ARBA'ATIN A,Ma | Guru Kelas 1 | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 20 | NUR LINA ZAHIROH | Guru Agama | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 21 | NUR SHOBIKHAH | Guru Agama | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 22 | NUR ZAIDAH | Guru Agama | UH 4,UTS1, UAS1 |
| 23 | SITI MUKHAIYAH | Guru Agama | UH 4,UTS1, UAS1 |
142. Daftar guru yang melaksanakan program remedial dan pengayaan.
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Keterangan Program remedial dan pengayaan yang dilalkukan |
| 1 | MOH.ASMUNI | Alqur an Hadits | 4 |
| 2 | MOHAMMAD AMRI. | SKI | 4 |
| 3 | JAZURI. A.Ma. | IPA | 4 |
| 4 | MUJIB BAKHTIYAR.S.PdI | Guru kelas 3 | 4 |
| 5 | ZAINUR ROFIQ,SE | Matematika / SBK | 4 |
| 6 | M.ZAINAL ARIFIN. | B Arab, Aqidah | 4 |
| 7 | KHUSNUL ABIDIN. | B. Jawa , Ke NU an | 4 |
| 8 | ABDUL KHOLIQ | Guru Kelas 3 | 4 |
| 9 | HERRY SESWANTO | Penjas ,PKn | 4 |
| 10 | M.HADI BASYARUDDIN | Bhs Inggris | 4 |
| 11 | M.KHARIS | Guru Extra | 4 |
| 12 | TUMINAH | Guru Kelas 2 | 4 |
| 13 | DEWI ISTIFAIYAH | Guru Agama | 4 |
| 14 | ISRORIYAH. | Guru Kelas 3 | 4 |
| 15 | LAILATUL MU'AWANAH | Guru Agama | 4 |
| 16 | LILIK SRIATI NINGSIH | Guru Agama | 4 |
| 17 | FITROTIN AZIZAH | Guru Agama | 4 |
| 18 | NUR ALIFAH,S.PdI | Guru Kelas 1 | 4 |
| 19 | NUR ARBA'ATIN A,Ma | Guru Kelas 1 | 4 |
| 20 | NUR LINA ZAHIROH | Guru Agama | 4 |
| 21 | NUR SHOBIKHAH | Guru Agama | 4 |
| 22 | NUR ZAIDAH | Guru Agama | 4 |
| 23 | SITI MUKHAIYAH | Guru Agama | 4 |
143. Pelaporan hasil penilaian mata pelajaran pada akhir semester (yang baru selesai).
| No | Kategori | Jumlah |
| 1 | Guru yang sudah melaporkan. | 25 |
| 2 | Guru yang belum melaporkan. | - |
| | Jumlah | 25 |
144. Pelaporan hasil penilaian akhlak siswa pada akhir semester (yang baru selesai), dari guru di luar guru agama.
| No | Kategori | Jumlah |
| 1 | Guru yang sudah melaporkan. | 11 |
| 2 | Guru yang belum melaporkan. | - |
| | Jumlah | 11 |
145. Pelaporan hasil penilaian kepribadian pada akhir semester (yang baru selesai), dari guru di luar guru kewarganegaraan.
| No | Kategori | Jumlah |
| 1 | Guru yang sudah melaporkan. | 23 |
| 2 | Guru yang belum melaporkan. | - |
| | Jumlah | 23 |
146. Koordinasi ulangan tengah, akhir semester, dan kanaikan kelas.
| No | Acara | Tanggal Rapat | Jumlah Yang hadir | Hasil Keputusan rapat |
| 1 | Koordinasi ulangan tengah, akhir semester, dan kanaikan kelas . | 22 September2009 | 17 | Persiapan UTS 1 |
| 2 | 26 Desember 2009 | 15 | Persiapan UAS 1 | |
| 3 | 18 Januari 2010 | 18 | Awal Semester II | |
| 4 | 17 April 2010 | 22 | Persiapan UTS II | |
| 5 | 1 Mei 2010 | 22 | Persiapan UAS II | |
| 6 | 21 Juni 2010 | 24 | Kenaikan Kelas |
147. Penentuan kriteria kenaikan kelas.
| No | Acara | Tanggal Rapat | Jumlah Yang hadir | Hasil Keputusan rapat |
| 1 | Penentuan Kriteria kenaian kelas | 21 Juni 2010 | 24 | Kenaikan Kelas |
148. Penentuan Nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
| No | Acara | Tanggal Rapat | Jumlah Yang hadir | Hasil Keputusan rapat |
| 1 | Penentuan Nilai kelompok mata pelajaran tersebut | 21 Juni 2010 | 24 | Satuan KKM |
149. Penentuan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,
kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani,
olahraga, dan kesehatan
| No | Acara | Tanggal Rapat | Jumlah Yang hadir | Hasil Keputusan rapat |
| 1 | Penentuan Nilai akhir kelompok mata pelajaran tersebut | 21 Juni 2010 | 24 | Satuan KKM |
150. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa.
| No | Kegiatanpoko yana di lakukan |
| 1 | Pertemuan Wali murid |
151--152. --
153. Nilai rata-rata kriteria kelulusan: ________________
154. Nilai minimal mata pelajaran: _________________
155. Penerbitan dan penyerahan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUASBN).
| No | Tgl. pengumuman hasil UN | Tgl. penyerahan SKHUASBN | Selisih hari |
| 1 | 19 Juni 2010 | 26 Juni 2009 | 7 |
156 Penerbitan dan penyerahan ijazah.
| No | Tgl. Blanko di terima | Tgl. penyerahan blanko | Selisih hari |
| 1 | 19 Juni 2010 | 26 Juni 2009 | 5 |
157. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam seleksi penerimaan siswa baru
| No | Hal-hal yang dipertimbangkan |
| 1 | Usia 5 Thn |
| 2 | Iajzah TK / RA |
| 3 | Sertifikat TK / RA |
Mojokerto, 28 Juni 2010
Kepala Madrasah
MOCH. AS’ARI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar