25. Pemantauan Pembelajaran
| No | Tgl Pemantauan | Nama Guru yang di pantau | Tahap yang dilakukan |
| 1 | 18 Januari 2010 | Mujib Bakhtiyar. S.Pd.I | Kelengkapan Instrumen |
| 2 | 25 Januari 2010 | Tuminah, S.Pd.I | Proses Pembelajaran |
| 3 | 1 Pebruari 2010 | Zainur Rofiq. SE | Penggunaan Media Pembelajaran |
| 4 | 8 Pebruari 2010 | Jazuri.A,Ma | Strategi Pemebelajaran |
| 5 | 15 Pebruari 2010 | Khusnul Abidin | Penilaian |
26. Supervisi Proses Pembelajaran
| No | Tgl supervisi | Nama Guru yang disupervisi | cara yang dilakukan |
| 1 | 21 Januari 2010 | Mujib Bakhtiyar. S.Pd.I | Diskusi |
| 2 | 27 Januari 2010 | Tuminah, S.Pd.I | Diskusi |
| 3 | 4 Pebruari 2010 | Zainur Rofiq. SE | Demontrasi |
| 4 | 12 Pebruari 2010 | Jazuri.A,Ma | Pelatihan |
| 5 | 15 Maret 2010 | Khusnul Abidin | Demontrasi |
27.Evaluasi Proses Pembelajaran
| No | Tgl Evaluasi | Nama Guru yang dievaluasi | Aspek yang dievaluasi |
| 1 | 19 Nop2009 | Nur Arba’atin, A.Ma | Rencana Pembelajaran |
| 2 | 30 Des 2009 | M. Hadi Basyaruddin | Pelaksanaan Pembelajaran |
| 3 | 7 Januari 2010 | M. ZAinal Arifin | Evaluasi Pembelajaran |
| 4 | 17 Januari 2010 | Nur Alifah, S.Pd.I | Rencana Pembelajaran |
| 5 | 04 Pebruari 2010 | Heri Seswanto | Persiapan Pembelajaran |
| 6 | 17 Pebruari 2010 | M. Asmuni | Evaluasi Pembelajaran |
| 7 | 09 Maret2010 | Cindra Andriani, S.Pd.I | Persiapan Pembelajaran |
| 8 | 18 Maret 2010 | M. Amri | Pelaksanaan Pembelajaran |
28. Pelaporan Pengawasan Pembelajaran
| No | Tgl Pelaporan | Pihak yang mendapat Laporan | Keterangan |
| 1 | 15 Oktober 2009 | PPAI | Proses pembelajaran |
| 2 | 26 Januari 2010 | PPAI | Monitoring |
| 3 | 14 April | KKM | Monitoring UAS II Ksl VI |
| 4 | 17 Juni 2010 | PPAI | Monitoring UAS |
29. Tindak lanjut hasil pengawasan Proses pembelajaran
| No | Hasil Pengawasan | Bentuk tindak lanjut |
| 1 | Kegiatan Pendahuluan | Perlu kreatifitas lebih |
| 2 | Kegiatan | Perlu kegiatan di luar kelas |
| 3 | Pelaksanaan UAS Kelas VI | Sudah sesuai rencana dan baik |
| 4 | Pelaksanaan UAS | Administrasi perlu perbaikan |
III.STANDAR POTENSI LULUSAN
30. Kegiatan Belajar siswa yang berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif.
| No | Mata Pelajaran IPTEK | Kelas | KKM |
| 1 | Matematika | 1 - 6 | 60 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 1 - 6 | 70 |
| 3 | IPA | 1 - 6 | 65 |
| | Rata - rata | | 65 |
31. Kegiatan Belajar siswa yang berkaitan dengan pengalaman menunjukkan rasa keingintauan tinggi dan menyadari potensinya.
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Membaca di perpustakaan | 205 siswa |
| 2 | Out Bond | 65 siswa |
| 3 | Pembelajaran Multimedia | 206 siswa |
32. Kegiatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan social di lingkungan sekitar.
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Praktek IPA | 75 siswa |
| 2 | Wisata Lokal ke PPLH | 30 |
| 3 | | |
33. Penggunaan berbagai fasilitas oleh siswa
| No | Jenis Fasilitas | Ketersediaan | Jumlah siswa yang terlibat | |
| Ada | Tidak | |||
| 1 | Bahan ajar | √ | | 206 |
| 2 | Buku Teks | √ | | 206 |
| 3 | Perpustakaan | √ | | 206 |
| 4 | Laboratorium | √ | | 206 |
| 5 | Internet | √ | | 206 |
34. Kegiatan Belajar siswa yang berkaitan dengan Belajar membaca dan menulis.
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Puisi | 206 |
| 2 | Pidato | 206 |
| 3 | Membaca artikel | 85 |
| | | |
35. Kegiatan Belajar siswa yang berkaitan dengan kecintaan dan kepedulian dengan lingkungan
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Kerja bhakti | 206 |
| 2 | | |
| | | |
| | | |
36. Kegiatan Belajar seni budaya lokal
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Sholawat Diba’ | 206 |
| 2 | Drum Band | 45 |
| 3 | Seni baca Al qur an | 100 |
| | | |
37. Kegiatan siswa untuk mematuhi aturan aturan social yang berlaku dalam lingkungannya
| No | Jenis Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Masuk, pulang sekolah tepat waktu | Setiap hari | 206 |
| 2 | Upacara Beendera | Hari Senin | 206 |
| 3 | Memakai Seragam sesuai jadwal | Setiap hari | 206 |
| 4 | Menjaga Kebersihan | Piket | 206 |
| 5 | Jam wajib belajar | Setiap hari jam 18.00 – 19.00 | 206 |
38. Kegiatan Belajar siswa yang menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, Negara, dan tanah air Indonesia
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Upacara bendera | 206 |
| 2 | Peringatan PHBN | 206 |
| 3 | Peringatan PHBI | 206 |
34. Kegiatan Belajar siswa yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Cuci tangan sebelum masuk kelas | 206 |
| 2 | Membuang sampah pada tempatnya | 206 |
| 3 | Menjaga kebersihan kelas dan halaman madrasah | 206 |
| 4 | Olahraga bersama | 206 |
| 5 | Pengembangan minat bakat olahraga | 75 |
40. Kegiatan Belajar siswa memperoleh pengalaman menjalankan ajaran agama yang di anut sesuai dengan tahap perkembangan anak
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Mengucap salam | 206 |
| 2 | Membaca do’a yaumiyah | 206 |
| 3 | Hafalan surat pendek | 206 |
| 4 | Praktek sholat | 206 |
| 5 | Jama’ah Sholat dhuhur | 95 |
| 6 | Pondok Romadlon | 95 |
| 7 | Zakat Fitrah | 206 |
| 8 | Takbir keliling | 206 |
41. Kegiatan Belajar siswa yang memperoleh pengalaman menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan social ekonomi lingkunag sekitar
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Pentas seni | 206 |
| 2 | PHBN | 206 |
| 3 | PHBI | 206 |
42. Kegiatan Belajar siswa yang memperoleh pengalaman Belajar bersama dalam kelompok, tolong menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Belajar kelompok | 206 |
| 2 | | |
| | | |
| | | |
43. Kegiatan Belajar siswa yang berkaitan dengan pemecahan masalah masalah sederhana dalam kehidupan sehari hari
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Diskusi | 95 |
| 2 | Simulasi | 65 |
| 3 | Konsulatsi dengan teman sebaya | 95 |
| | | |
44. Kegiatan Belajar siswa yang berkaitan dengan komunikasi baik lisan maupun tulisan
| No | Jenis Kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Majalah dinding | 95 |
| 2 | Latihan menulis surat izin dan surat pribadi | 95 |
| | | |
45. Kegiatan terkait dengan kemampuan memperoleh ketrampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, berhitung.
| No | Jenis Kegiatan | Ketersediaan dokumen | Jumlah siswa yang mengikuti | |
| Ada | Tidak | |||
| 1 | Lomba Puisi | | √ | Kelas 4 - 6 |
| | Lomba Pidato | | √ | Kelas 4 - 6 |
| | Lomba adzan | | √ | Kelas 4 - 6 |
| | Lomba siswa teladan | √ | | Kelas 6 |
| | Lomba lukis | | √ | Kelas 4 - 6 |
46. Rata – rata hasil UASBN : 19,17
Bahasa Indonesia : 6,60
Matematika : 6,30
IPA : 6,27
IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
47. Jumlah Guru yang dimilki Madrasah dan kualifikasinya
Jumlah Guru : 25 Orang
Julah Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik : - orang
Kualifikasi
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan status guru | Jumlah | |||
| GT | GTT | |||||
| L | P | L | P | |||
| 1 | S3/S2 | | | | | |
| 2 | S1 | | | 2 | 3 | 5 |
| 3 | D4 | | | | | |
| 4 | D3 | | | | | |
| 5 | D2 | | | 1 | 1 | 2 |
| 6 | D1 | | | | | |
| 7 | > SMA sederajat | | | 7 | 11 | 18 |
| | Jumlah | | | 10 | 15 | 25 |
48. Jumlah guru yang memiliki latar belakang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan
| No | Guru Mata Pelajaran | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan | Jumlah | ||||||
| D1/D2 | D3/SARMUD | S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3/SARMUD | S1/D4 | S2/S3 | |||
| 1 | Pendidikan Agama | √ | | √ | | | | | | 4 |
| 2 | Pendidikan Jasmani | | | | | | | | | |
| 3 | Kesenian | | | | | | | | | |
49 s.d 60
61. Jumlah Tenaga Administrasi 2 Orang
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | S1 | |
| 2 | Diploma | |
| 3 | SMA/ sederajad | 2 |
| 4 | SMP | |
| 5 | SD | |
| | Jumlah | |
62.
63. Jumlah Tenaga Perpustakaan 1 Orang
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | S1 | |
| 2 | Diploma | |
| 3 | SMA/ sederajad | 1 |
| 4 | SMP | |
| 5 | SD | |
| Jumlah | | |
64- -
65. Jumlah Tenaga layanan khusus 3 Orang
| No | Jenis Tenaga Layanan Khusus | Jumlah |
| 1 | Koperasi | 2 |
| 2 | Security | 1 |
| 3 | | |
| Jumlah | 3 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar